Butcher kampioen van Polen 2006
| | Player | Score | B | M | G | T | A | N | B | A | S | H | M | J |
| 1: | Butcher | 8.5 / 11 | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2: | Matacz | 8.0 / 11 | = | X | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3: | Gosu | 7.5 / 11 | 1 | 0 | X | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| 4: | Tytan | 7.5 / 11 | 0 | 0 | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 |
| 5: | Atak | 6.0 / 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 6: | NanoSzachy | 5.5 / 11 | 0 | = | = | 0 | 1 | X | 1 | = | 0 | = | 1 | = |
| 7: | Brodacz | 5.0 / 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | = | = | 1 | 1 |
| 8: | Armageddon Chess | 4.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 |
| 9: | Sierzant | 4.0 / 11 | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | X | 0 | = | 0 |
| 10: | Hopeless Chess | 3.5 / 11 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | X | 0 | 0 |
| 11: | Matant | 3.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | X | 1 |
| 12: | JNesik | 2.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X |
66 games: +30 =16 -20
Copyright CSVN