Cross-table 1990 man-machine: 47-37 | Hi- tech | Elite Avant G9 | Elite Avant G6 | Fid. Mach IV+ | Meph. 68030 | Rebel | Quest | Novag Super Forte | Meph. 68020 | Novag Super Expert | Meph. Polgar | Elite Avant G5 | The King | Dappet | P | Bu | rating | avg oppo |
J. Piket | = | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | = | | | | | | 5 | 19,5 | 2535 | 2245 |
E. Blokhuis | = | | = | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 5 | 17,0 | 2223 | 2170 |
A. v.d. Berg | 0 | = | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4,5 | 19,5 | 2244 | 2201 |
M. Wind | | 0 | = | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4,5 | 15,0 | 2294 | 2152 |
F. vd Vliet | 0 | 1 | | = | | | = | | | | 1 | 1 | | | 4 | 18,0 | 2330 | 2226 |
D. Bronstein | 0 | | | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 17,5 | 2500 | 2219 |
P. Bakker | | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | = | | = | | | | 3 | 17,0 | 2239 | 2193 |
M. Pam | | | | = | 0 | | | | = | | | 0 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | 2150 | 2161 |
R. Wagenaar | 0 | | | 0 | | 0 | = | 1 | | | | | | 1 | 2,5 | 17,5 | 2057 | 2143 |
B. Kieboom | | | 0 | | = | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | | | 2,5 | 16,5 | 2025 | 2161 |
G. Loewenthal | | = | | | | | | 0 | | = | 0 | | 1 | = | 2,5 | 13,0 | 2035 | 2076 |
L. Jongsma | | | 0 | | | 0 | 1 | | | | | = | 0 | 1 | 2,5 | 12,5 | 2148 | 2117 |
B. Fitié | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | = | 1 | 2,5 | 11,5 | 2000 | 2068 |
T. Krabbé | | | | | = | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 1,5 | 15,5 | 2250 | 2094 |
P | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 47 | avg | 2216 | 2159 |
Bu | 25,0 | 23,5 | 22,5 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 14,5 | 22,0 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 18,0 | | | | |
rating | 2301 | 2300 | 2203 | 2302 | 2260 | 2201 | 2100 | 2001 | 2204 | 2002 | 2150 | 2200 | 2050 | 1950 | | | | |
avg oppo | 2315 | 2280 | 2244 | 2207 | 2281 | 2252 | 2176 | 2101 | 2286 | 2174 | 2275 | 2192 | 2146 | 2102 | | | | |
Copyright CSVN