1996
# Name 1 2 3 4 5 6 P BU SB G
1 Seirawan,Y 70b1 50w1 26b1 12w1 29b1 39w1 21  21  6
2 Van der Wiel,J 84w1 24b1 37w1 11b1 15w1 5b= 22½ 20¼ 6
3 Vaganian,R 54w1 27b1 15w= 30w1 51b1 34b1 21  19  6
4 Speelman,J 34w1 52b1 35w1 5b= 23w1 17b= 22½ 18¼ 6
5 QUEST 46w1 76b1 18w1 4w= 8b= 2w= 24  16½ 6
6 Hoeksema,E 41w1 17b1 30b= 36w1 34w= 15b= 22  16½ 6
7 Hartoch,R 86b1 53w1 13b1 21w= 19b= 25w= 21½ 15½ 6
8 Cifuentes Parada,R 85b1 31w1 55w1 22b1 5w= 11b0 21½ 14¾ 6
9 Ligterink,G 71w1 30b0 50w= 24b1 21b1 31w1 20½ 15½ 6
10 Christiansen,L 68w1 22b= 63w1 15b0 30w1 29w1 20  14  6
11 NOW 95w1 16b= 48b1 2w0 75b1 8w1 20  12½ 6
12 NIMZO 78b1 57w= 59b1 1b0 81w1 16w1 19  11¾ 6
13 REBEL 7 62w1 49b1 7w0 75w1 46b= 45w1 18  12  6
14 CAPTURE 16w0 78w1 73b= 77b1 33w1 46w1 16½ 11½ 6
15 REBEL AEGON 88w1 61b1 3b= 10w1 2b0 6w= 24  13½ 6
16 Kosashvili,Y 14b1 11w= 69w= 54b1 52w1 12b0 22  14  6
17 THE KING 38b1 6w0 82b1 20b= 47w1 4w= 22  13  6
18 Bronstein,D 93b1 25w1 5b0 40w1 35b= 19w= 21  12¾ 6
19 KALLISTO 80w1 20w= 47b= 58b1 7w= 18b= 20  12¼ 6
20 Kuyf,Ni 98w1 19b= 29b0 17w= 37w1 35w1 19½ 12  6
21 WCHESS 73b= 74w1 64b1 7b= 9w0 59w1 18  10¼ 6
22 ZARKOV 96b1 10w= 57b1 8w0 45b= 67w1 18  6
23 MCHESS PRO 77b1 32w0 80b1 59w1 4b0 60w1 17½ 6
24 TASC R30 89b1 2w0 79b1 9w0 88b1 61w1 17½ 6
25 MEPHISTO GENIUS 94w1 18b0 45w= 82w1 73b1 7b= 16½ 6
26 HIARCS 58w= 95b1 1w0 79b= 62b1 57w1 16½ 6
27 DIEP 79b1 3w0 75b0 95w1 76b1 78w1 14½ 6
28 GENIUS 61b= 80b0 74b= 94w1 82b1 83w1 11½ 6
29 FRITZ 75w1 33b= 20w1 32b1 1w0 10b0 23½ 11¼ 6
30 CHESSICA 91b1 9w1 6w= 3b0 10b0 77w1 22½ 10¼ 6
31 SCHACH 3.0 45w1 8b0 38w1 46b= 32w1 9b0 22  11½ 6
32 De Boer,GJ 72w1 23b1 36b= 29w0 31b0 54w1 20  11¼ 6
33 Ludden,GJ 63b= 29w= 66b= 42w1 14b0 52b1 19½ 10¾ 6
34 ARTHUR 4b0 96w1 94b1 64w1 6b= 3w0 19½ 6
35 VIRTUAL CHESS 97w1 60b1 4b0 61w1 18w= 20b0 19  6
36 DREI HIRN 83w1 58b1 32w= 6b0 57w= 49b= 18  6
37 FRENCHESS 74b= 65w1 2b0 83w1 20b0 81w1 18  6
38 Wolthuis,Wi 17w0 98b1 31b0 63w= 66w1 51b1 16½ 6
39 NIGHTMARE N 57b0 97b= 76w1 48w1 90b1 1b0 16  6
40 DARK THOUGHT 65b= 73w= 62w1 18b0 58w= 88w1 15  6
41 DOCTOR X 6b0 77w0 78b1 49b= 91w1 74w1 15  6
42 SAITEK BRUTE FORCE 60w0 88b1 49w1 33b0 74w= 75w1 14½ 6
43 NIGHTMARE D 47b= 64b0 97w1 88b= 65w= 89b1 12  6
44 CHESS SYSTEM TAL 76w= 94b= 60w= 74b= 89w= 73b1 11  6
45 Steinwender,Di 31b0 92w1 25b= 53w1 22w= 13b0 20½ 6
46 Loewenthal,G 5b0 85w1 93b1 31w= 13w= 14b0 20½ 6
47 Legemaat,G 43w= 56b1 19w= 52b0 17b0 63w1 20  6
48 Bierenbroodspot,P 51w1 69b= 11w0 39b0 53b= 66w1 19  6
49 Van den Berg,Ad 66b1 13w0 42b0 41w= 92b1 36w= 19  6
50 COMET 81w1 1b0 9b= 67w= 59b0 90w1 19  6
51 TURNING POINT 48b0 81b1 83w1 60b1 3w0 38w0 18½ 6
52 MEPHISTO BERLIN PRO 99b1 4w0 89b1 47w1 16b0 33w0 17½ 6
53 SHREDDER 82w1 7b0 77w1 45b0 48w= 58w= 17  6
54 CENTAUR 3b0 99w1 90b1 16w0 79w1 32b0 17  6
55 ISICHESS 67w1 59w= 8b0 81b0 80w1 64b= 16  6
56 CHEIRON 90b= 47w0 91b1 57w= 61b0 96w1 12  6
57 Polgar,S 39w1 12b= 22w0 56b= 36b= 26b0 22½ 6
58 Lindner,JJ 26b= 36w0 71b1 19w0 40b= 53b= 20½ 6
59 Boersma,P 87w1 55b= 12w0 23b0 50w1 21b0 20½ 6
60 Perez Garcia,H 42b1 35w0 44b= 51w0 68w1 23b0 20  6
61 Van der Wal,J 28w= 15w0 92b1 35b0 56w1 24b0 20  6
62 De Waard,J 13b0 72w1 40b0 68b= 26w0 85w1 19  6
63 DIOGENES 33w= 90w1 10b0 38b= 64w= 47b0 18½ 6
64 Blokhuis,J 92b= 43w1 21w0 34b0 63b= 55w= 18  6
65 Feist,Ma 40w= 37b0 68w0 84b= 43b= 69w1 17½ 6
66 ANT 49w0 67b1 33w= 80w1 38b0 48b0 17½ 6
67 Ree,H 55b0 66w0 86b1 50b= 69w1 22b0 17  6
68 MIRAGE 10b0 89w= 65b1 62w= 60b0 76w= 15½ 6
69 HITECH 100w1 48w= 16b= 73w= 67b0 65b0 14½ 6
70 HECTOR 1w0 82b0 99w1 91b= 78w0 100b1 12½ 6
71 NOVAG DIAMOND 9b0 91w= 58w0 76b0 99w1 94b1 12  6
72 BREAK THROUGH II 32b0 62b0 100w1 90w0 95b1 79w= 11  6
73 Arnoldus,He 21w= 40b= 14w= 69b= 25w0 44w0 22  6
74 Van Wermeskerken,P 37w= 21b0 28w= 44w= 42b= 41b0 22  6
75 Hoving,Mi 29b0 87w1 27w1 13b0 11w0 42b0 22  6
76 Peng Zhaoqin 44b= 5w0 39b0 71w1 27w0 68b= 20½ 6
77 Maliangkay,H 23w0 41b1 53b0 14w0 87w1 30b0 20½ 6
78 Hajenius,W 12w0 14b0 41w0 98w1 70b1 27b0 20  6
79 Bakker,Pi 27w0 84b1 24w0 26w= 54b0 72b= 19½ 6
80 Jongsma,L 19b0 28w1 23w0 66b0 55b0 92w1 19  6
81 Loeffler,S 50b0 51w0 85b1 55w1 12b0 37b0 19  6
82 Munninghoff,Al 53b0 70w1 17w0 25b0 28w0 93b1 19  6
83 Voorn,Ma 36b0 86w1 51b0 37b0 93w1 28b0 17½ 6
84 PANDIX 2b0 79w0 96b= 65w= 94b= 91w= 13½ 6
85 SCHAAKMEESTER X 8w0 46b0 81w0 100b1 96w1 62b0 13½ 6
86 IMPAKT 7w0 83b0 67w0 99b= 97w1 95b= 11½ 6
87 BIONIC 59b0 75b0 95w= 89w= 77b0 99b1 6
88 Bouwman,CV 15b0 42w0 98b1 43w= 24w0 40b0 19½ 6
89 Geertsema,Pi 24w0 68b= 52w0 87b= 44b= 43w0 18½ 6
90 Hoogendoorn,F 56w= 63b0 54w0 72b1 39w0 50b0 17½ 6
91 Kieboom,B 30w0 71b= 56w0 70w= 41b0 84b= 17  6
92 DRAGON 64w= 45b0 61w0 97b1 49w0 80b0 14  6
93 GOLDBAR 18w0 100b1 46w0 96b= 83b0 82w0 12½ 6
94 Oranje,Ri 25b0 44w= 34w0 28b0 84w= 71w0 19½ 6
95 De Kleynen,H 11b0 26w0 87b= 27b0 72w0 86w= 19  6
96 Vromans,Ni 22w0 34b0 84w= 93w= 85b0 56b0 16  6
97 Goudart,Ri 35b0 39w= 43b0 92w0 86b0 98w= 15  6
98 ANANSE 20b0 38w0 88w0 78b0 100w= 97b= 12½ ¾ 6
99 Van der Giessen,A 52w0 54b0 70b0 86w= 71b0 87w0 ½ 15  6
100 Prins,H 69b0 93w0 72b0 85w0 98b= 70w0 ½ 12  ½ 6

Copyright CSVN