63e CSVN Programmeurstoernooi | ||||||||
Denksport Centrum Leiden, 3 en 4 mei 2025 | ||||||||
Ronde 1 | ||||||||
Dog | - | The Baron | ½ | - | ½ | |||
Single malt | - | Lunar | ½ | - | ½ | |||
Arminius | - | Spartacus | 1 | - | 0 | |||
Stoofvlees | - | Noisyboy | 1 | - | 0 | |||
The King | - | rofChade | 0 | - | 1 | |||
Ronde 2 | ||||||||
The Baron | - | rofChade | 0 | - | 1 | |||
Noisyboy | - | The King | 0 | - | 1 | |||
Spartacus | - | Stoofvlees | 0 | - | 1 | |||
Lunar | - | Arminius | 0 | - | 1 | |||
Dog | - | Single malt | 1 | - | 0 | |||
Ronde 3 | ||||||||
Single Malt | - | The Baron | 0 | - | 1 | |||
Arminius | - | Dog | ½ | - | ½ | |||
Stoofvlees | - | Lunar | 1 | - | 0 | |||
The King | - | Spartacus | 1 | - | 0 | |||
rofChade | - | Noisyboy | 1 | - | 0 | |||
Ronde 4 | ||||||||
The Baron | - | Noisyboy | 1 | - | 0 | |||
Spartacus | - | rofChade | 0 | - | 1 | |||
Lunar | - | The King | 0 | - | 1 | |||
Dog | - | Stoofvlees | ½ | - | ½ | |||
Single Malt | - | Arminius | ½ | - | ½ | |||
Ronde 5 | ||||||||
Arminius | - | The Baron | ½ | - | ½ | |||
Stoofvlees | - | Single Malt | 1 | - | 0 | |||
The King | - | Dog | 0 | - | 1 | |||
rofChade | - | Lunar | 1 | - | 0 | |||
Noisyboy | - | Spartacus | 0 | - | 1 | |||
Ronde 6 | ||||||||
The Baron | - | Spartacus | 1 | - | 0 | |||
Lunar | - | Noisyboy | 1 | - | 0 | |||
Dog | - | rofChade | 0 | - | 1 | |||
Single Malt | - | The King | 0 | - | 1 | |||
Arminius | - | Stoofvlees | 0 | - | 1 | |||
Ronde 7 | ||||||||
Stoofvlees | - | The Baron | 1 | - | 0 | |||
The King | - | Arminius | 0 | - | 1 | |||
rofChade | - | Single Malt | 1 | - | 0 | |||
Noisyboy | - | Dog | 0 | - | 1 | |||
Spartacus | - | Lunar | 0 | - | 1 | |||
Ronde 8 | ||||||||
The Baron | - | Lunar | 1 | - | 0 | |||
Dog | - | Spartacus | 1 | - | 0 | |||
Single Malt | - | Noisyboy | 1 | - | 0 | |||
Arminius | - | rofChade | 0 | - | 1 | |||
Stoofvlees | - | The King | 1 | - | 0 | |||
Ronde 9 | ||||||||
The King | - | The Baron | 0 | - | 1 | |||
rofChade | - | Stoofvlees | ½ | - | ½ | |||
Noisyboy | - | Arminius | 0 | - | 1 | |||
Spartacus | - | Single Malt | 0 | - | 1 | |||
Lunar | - | Dog | 0 | - | 1 | |||
Eindstand | Programmeur | |||||||
1 | rofChade | 8½ | Ronald Friederich | |||||
2 | Stoofvlees | 8 | Gian-Carlo Pascutto | |||||
3 | Dog | 6½ | Folkert van Heusden | |||||
4 | The Baron | 6 | Richard Pijl | |||||
5 | Arminius | 5½ | Volker Annuss | |||||
6 | The King | 4 | Johan de Koning | |||||
7 | Single Malt | 3 | Bart Weststrate / Hans Secelle | |||||
8 | Lunar | 2½ | Patrick Hilhorst | |||||
9 | Spartacus | 1 | Harm Geert Müller | |||||
10 | Noisyboy | 0 | Felipe Langoni |
Foto's zijn van Rob van Son - waarvoor dank!
Deze foto's zijn gemaakt door Rob van Son.
(pics or it didn't happen)
46e CSVN Gebruikerstoernooi, 3 mei 2025 Ronde 1: 1: CXG Sphinx 50 - Krypton Regency 0:1 2: Mephisto Mondial - RadioShack CC 2150L ½:½ 3: Fidelity Prestige pré B - Mephisto Europa A 1:0 4: Fid. Excellence 3 MHz - RadioShack 1900L ½:½ 5: Mephisto Mondial II - Novag Beluga ½:½ 6: Novag Constellation 3.6 - Mephisto B&P 1:0 Ronde 2: 1: Krypton Regency - Novag Constellation 3.6 1:0 2: RadioShack 1900L - Fidelity Prestige pré B ½:½ 3: Novag Beluga - Mephisto Mondial 1:0 4: RadioShack CC 2150L - Fid. Excellence 3 MHz 1:0 5: Mephisto Europa A - Mephisto Mondial II 1:0 6: Mephisto B&P - CXG Sphinx 50 0:1 Ronde 3: 1: Fidelity Prestige pré B - Krypton Regency ½:½ 2: Novag Beluga - RadioShack CC 2150L ½:½ 3: CXG Sphinx 50 - RadioShack 1900L 1:0 4: Novag Constellation 3.6 - Mephisto Europa A ½:½ 5: Mephisto Mondial - Fid. Excellence 3 MHz 1:0 6: Mephisto Mondial II - Mephisto B&P 1:0 Ronde 4: 1: Krypton Regency - Novag Beluga ½:½ 2: RadioShack CC 2150L - CXG Sphinx 50 1:0 3: Mephisto Europa A - RadioShack 1900L 1:0 4: Mephisto Mondial - Fidelity Prestige pré B 0:1 5: Mephisto Mondial II - Novag Constellation 3.6 ½:½ 6: Fid. Excellence 3 MHz - Mephisto B&P 1:0 Ronde 5: 1: RadioShack CC 2150L - Krypton Regency 1:0 2: Novag Beluga - Fidelity Prestige pré B 0:1 3: Mephisto Europa A - Fid. Excellence 3 MHz ½:½ 4: Novag Constellation 3.6 - Mephisto Mondial 1:0 5: CXG Sphinx 50 - Mephisto Mondial II 0:1 6: RadioShack 1900L - Mephisto B&P ½:½ Ronde 6: 1: Fidelity Prestige pré B - RadioShack CC 2150L 1:0 2: Krypton Regency - Mephisto Europa A ½:½ 3: Novag Beluga - Novag Constellation 3.6 ½:½ 4: Fid. Excellence 3 MHz - CXG Sphinx 50 ½:½ 5: RadioShack 1900L - Mephisto Mondial II 1:0 6: Mephisto B&P - Mephisto Mondial ½:½ # Schaakcomputer ELO Pnt. BH R1 R2 R3 R4 R5 R6 1 Fidelity Prestige pré B Rob 1748 5 18½ 4w1 8s½ 3w½ 11s1 6s1 2w1 2 RadioShack CC 2150L Paul 1769 4 18½ 11s½ 10w1 6s½ 9w1 3w1 1s0 3 Krypton Regency Olaf 1768 3½ 21½ 9s1 5w1 1s½ 6w½ 2s0 4w½ 4 Mephisto Europa A Theo 1727 3½ 20 1s0 7w1 5s½ 8w1 10w½ 3s½ 5 Novag Constellation 3.6 Hans 1748 3½ 16 12w1 3s0 4w½ 7s½ 11w1 6s½ 6 Novag Beluga Jürgen 1772 3 21 7s½ 11w1 2w½ 3s½ 1w0 5w½ 7 Mephisto Mondial II Markus 1770 3 16 6w½ 4s0 12w1 5w½ 9s1 8s0 8 RadioShack 1900L Luuk 1730 2½ 17½ 10s½ 1w½ 9s0 4s0 12w½ 7w1 9 CXG Sphinx 50 Tobias 1720 2½ 16½ 3w0 12s1 8w1 2s0 7w0 10s½ 10 Fid. Excellence 3 MHz Hein 1775 2½ 15½ 8w½ 2s0 11s0 12w1 4s½ 9w½ 11 Mephisto Mondial Rutger 1735 2 19 2w½ 6s0 10w1 1w0 5s0 12s½ 12 Mephisto B&P Rüdiger 1764 1 16 5s0 9w0 7s0 10s0 8s½ 11w½
Stand na de 5e ronde | Programmeur | ||||||
1 | rofChade | 5 | Ronald Friederich | ||||
2 | Stoofvlees | 4½ | Gian-Carlo Pascutto | ||||
3 | Arminius | 3½ | Volker Annuss | ||||
Dog | 3½ | Folkert van Heusden | |||||
5 | The King | 3 | Johan de Koning | ||||
The Baron | 3 | Richard Pijl | |||||
7 | Single Malt | 1 | Bart Weststrate / Hans Secelle | ||||
Spartacus | 1 | Harm Geert Müller | |||||
9 | Lunar | ½ | Patrick Hilhorst | ||||
10 | Noisyboy | 0 | Felipe Langoni |
Schaakcomputer Elo Gebruiker Fidelity Prestige pré Budapest 1748 Rob van Son Novag Constellation 3.6 MHz 1748 Hans van Mierlo CXG Sphinx 50 1720 Tobias Gora Fidelity Excellence 3 MHz 1775 Hein Veldhuis Mephisto Mondial II 1770 Markus Pillen Mephisto B&P 1764 Rüdiger Patommel Krypton Regency 1768 Olaf Janssen Mephisto Europa A 1727 Theo Heukels RadioShack Chess Champion 2150L 1769 Paul Wiselius RadioShack 1900L 1730 Luuk Hofman Mephisto Mondial 1735 Rutger Bevaart Novag Beluga 1772 Jürgen Kretschmann
Arminius | Volker Annuss |
Dog | Folkert van Heusden |
Single Malt | Bart Weststrate, Hans Secelle en Jeroen Noomen |
The Baron | Richard Pijl |
The King | Johan de Koning |
rofChade | Ronald Friederich |
Spartacus | Harm Geert Muller |
NoisyBoy | Felipe Langoni Ramos |
Lunar | Patrick Hilhorst |
Stoofvlees | Gian-Carlo Pascutto |